
Sportsman 570 EPS

Sportsman 570 EPS Deluxe

Sportsman 570 EPS SP

Sportsman 570 Touring EPS

Sportsman 570 X2

Sportsman 570 6x6

Sportsman 1000 S 40TH

Sportsman 1000 S L.E

Accessoires

Sportsman 570 EPS
L7e / 90km/h Plaques quadricycle
Crochet attelage avec prise standard
Couleur Pearl White
10’890.-
Ou leasing à Fr. 214.40/mois
sur 48 mois – 1er loyer à 890.-
valeur résiduelle Fr. 202.- HT
taux à 2.9% selon acceptation
Forfait livraison non inclus
| Informations techniques | |
| Type de moteur | Monocylindre 4 temps |
| Cylindrée | 567 cm3 |
| Refroidissement | Liquide |
| Système d'entrainement | Traction intégrale AWD/2WD |
| Suspension avant | Jambe de force Mac Pherson à débattement de 20.8cm |
| Suspension arrière | Suspension à double triangulation IRS avec débattement de 24.1cm |
| Pneus avant | 25x8x12 |
| Pneus arrière | 25x10x12 |
| Jantes | Acier |
| Capacité de la benne ou porte-bagage avant | 41kg / 82kg |
| Réservoir | 17L |
| Garde au sol | 29cm |
| Dimensions (Lxlxh) | 210.8x121.9x119.4cm |
| Empattement | 128.3cm |
| Poids à vide | 341kg |









Sportsman 570 EPS Deluxe
L7e / 90km/h Plaques quadricycle
Crochet attelage avec prise standard
Couleur Pearl White
11’590.-
Ou leasing à Fr. 216.15/mois
sur 48 mois – 1er loyer à 1’590.-
valeur résiduelle Fr. 215.- HT
taux à 2.9% selon acceptation
Forfait livraison non inclus
| Informations techniques | |
| Type de moteur | Monocylindre 4 temps |
| Cylindrée | 567 cm3 |
| Refroidissement | Liquide |
| Système d'entrainement | Traction intégrale AWD/2WD |
| Suspension avant | Jambe de force MacPherson à débattement 20.8cm |
| Suspension arrière | Suspension à double triangulation IRS avec débattement de 24.1cm |
| Pneus avant | 26x8x14 |
| Pneus arrière | 26x10x14 |
| Jantes | Aluminium |
| Capacité de la benne ou porte-bagage avant | 41kg / 82kg |
| Réservoir | 17L |
| Garde au sol | 29cm |
| Dimensions (Lxlxh) | 210.8x121.9x119.4cm |
| Empattement | 128.3cm |
| Poids à vide | 341kg |









Sportsman 570 EPS SP
L7e / 90km/h Plaques quadricycle
Crochet attelage avec prise standard
Couleur Onyx Black
11’890.-
Ou leasing à Fr. 216.05/mois
sur 48 mois – 1er loyer à 1’890.-
valeur résiduelle Fr. 220.- HT
taux à 2.9% selon acceptation
Forfait livraison non inclus
| Informations techniques | |
| Type de moteur | Monocylindre 4 temps |
| Cylindrée | 567 cm3 |
| Refroidissement | Liquide |
| Système d'entrainement | Traction intégrale AWD/2WD |
| Suspension avant | Jambe de force MacPherson à débattement 20.8cm |
| Suspension arrière | Suspension à double triangulation IRS avec débattement de 24.1cm |
| Pneus avant | 26x8x14 |
| Pneus arrière | 26x10x14 |
| Jantes | Aluminium |
| Capacité de la benne ou porte-bagage avant | 41kg / 82kg |
| Réservoir | 17L |
| Garde au sol | 29cm |
| Dimensions (Lxlxh) | 210.8x121.9x119.4cm |
| Empattement | 128.3cm |
| Poids à vide | 341kg |








Sportsman 570 Touring EPS
L7e / 90km/h Plaques quadricycle
Crochet attelage avec prise standard
Couleur Blanc
12’590.-
Ou leasing à Fr. 215.75/mois
sur 48 mois – 1er loyer à 2’590.-
valeur résiduelle Fr. 233.- HT
taux à 2.9% selon acceptation
Forfait livraison non inclus
| Informations techniques | |
| Type de moteur | 4 temps, 1 cylindre |
| Cylindrée | 567 cm3 |
| Refroidissement | Liquide |
| Système d'entrainement | Traction intégrale AWD/2WD |
| Suspension avant | Jambe de force MacPherson, débattement 20.8cm |
| Suspension arrière | Suspension à double triangulation IRS avec débattement de 24.1cm |
| Pneus avant | 25x8x12 |
| Pneus arrière | 25x10x12 |
| Jantes | Acier |
| Capacité de la benne ou des porte-bagages av./arr. | 41kg/82kg |
| Réservoir | 25.5L |
| Garde au sol | 29cm |
| Dimensions (Lxlxh) | 224.8x121.5x150.8cm |
| Empattement | 143.2cm |
| Poids à vide | 374kg |









Sportsman 570 X2 SP
T3 – 60 km/h – Approbation tracteur
Crochet attelage avec prise standard
Couleur Onyx Black
14’890.-
Ou leasing à Fr. 208.30/mois
sur 60 mois – 1er loyer à 3’000.-
valeur résiduelle Fr. 276.- HT
taux à 2.9% selon acceptation
Forfait livraison non inclus
| Informations techniques | |
| Type de moteur | 4 temps, 1 cylindre |
| Cylindrée | 567 cm3 |
| Refroidissement | Liquide |
| Système d'entrainement | Traction intégrale AWD/2WD |
| Suspension avant | Jambe de force MacPherson à débattement 20.8cm |
| Suspension arrière | Suspension à double triangulation IRS avec débattement de 24.1cm |
| Pneus avant | 26x8x14 |
| Pneus arrière | 26x10x14 |
| Jantes | Aluminium |
| Capacité de la benne ou des porte-bagages av./arr. | 41kg/180kg |
| Réservoir | 25.5L |
| Garde au sol | 29cm |
| Dimensions (Lxlxh) | 228.3x121.9x140.9cm |
| Empattement | 145.5cm |
| Poids à vide | 416kg |









Sportsman 570 6×6
T3 – 60 km/h – Approbation tracteur
Crochet attelage avec prise standard
Couleur Onyx Black
19’890.-
Ou leasing à Fr. 251.50/mois
sur 60 mois – 1er loyer à 5’500.-
valeur résiduelle Fr. 368.- HT
taux à 2.9% selon acceptation
Forfait livraison non inclus
| Informations techniques | |
| Type de moteur | 4 temps, 1 cylindre |
| Cylindrée | 567 cm3 |
| Refroidissement | Liquide |
| Système d'entrainement | Traction intégrale 6WD/4WD |
| Suspensions avant | Jambe de force MacPherson à débattement 22.6cm |
| Suspension arrière | Suspension à double triangulation IRS avec débattement de 16cm |
| Pneus avant | 26x8x14 |
| Pneus arrière | 26x11x14 |
| Jantes | Aluminium |
| Capacité de la benne ou des porte-bagages av./arr. | 41kg/362kg |
| Réservoir | 25.5L |
| Garde au sol | 29cm |
| Dimensions (Lxlxh) | 295x124.2x140cm |
| Empattement | 219.7cm |
| Poids à vide | 532kg |








Sportsman 1000 S 40TH
L7e / 90km/h Plaques quadricycle
Crochet attelage avec prise standard
Couleur Blue
19’290.-
Ou leasing à Fr. 240.80/mois
sur 60 mois – 1er loyer à 5’500.-
valeur résiduelle Fr. 368.- HT
taux à 2.9% selon acceptation
Forfait livraison non inclus
| Informations techniques | |
| Type de moteur | 4 temps SOHC, bicylindre |
| Cylindrée | 952 cm3 |
| Refroidissement | Liquide |
| Système d'entrainement | Traction intégrale AWD/2WD |
| Suspension avant | Double bras suspension triangulaire incurvé à débattement de 29.5cm |
| Suspension arrière | Double bras triangulaire incurvés à débattement de 35.6cm |
| Pneus avant | 27x9x14 |
| Pneus arrière | 27x11x14 |
| Jantes | Aluminium |
| Capacité de la benne ou des porte-bagages av./arr. | 91kg/136kg |
| Réservoir | 19.9L |
| Garde au sol | 30.5cm |
| Dimensions (Lxlxh) | 235x144.2x143.5cm |
| Empattement | 145.8m |
| Poids à vide | 450kg |









Sportsman 1000 S L.E
L7e / 90km/h Plaques quadricycle
Crochet attelage avec prise standard
Couleur Lava Orange
19’890.-
Ou leasing à Fr. 251.50/mois
sur 60 mois – 1er loyer à 5’500.-
valeur résiduelle Fr. 368.- HT
taux à 2.9% selon acceptation
Forfait livraison non inclus
| Informations techniques | |
| Type de moteur | 4 temps SOHC, bicylindre |
| Cylindrée | 952 cm3 |
| Refroidissement | Liquide |
| Système d'entrainement | Traction intégrale AWD/2WD |
| Suspension avant | Double bras suspension triangulaire incurvé à débattement de 29cm |
| Suspension arrière | Double bras triangulaire incurvés à débattement de 35.6cm |
| Pneus avant | 27x9x14 |
| Pneus arrière | 27x11x14 |
| Jantes | Aluminium |
| Capacité de la benne ou des porte-bagages av./arr. | 91kg/136kg |
| Réservoir | 19.9L |
| Garde au sol | 30.5cm |
| Dimensions (Lxlxh) | 235x144.2x143.5cm |
| Empattement | 145.8cm |
| Poids à vide | 450kg |









Accessoires







