
Scrambler 1000 XP

Scrambler 1000 S

Scrambler 1000 XP
EUROS5 – L7e Plaques quadricycle
Crochet attelage avec prise standard
Couleur Black Pearl
17’290.-
Ou leasing à Fr. 224.25/mois
sur 60 mois – 1er loyer à 4’767.-
valeur résiduelle Fr. 331.- HT
taux à 3.9% selon acceptation
Forfait livraison non inclus

| Informations techniques | |
| Type de moteur | 4 temps SOHC, bicylindre |
| Cylindrée | 952 cm3 |
| Refroidissement | Liquide |
| Système d'entrainement | Traction intégrale AWD/2WD |
| Suspension avant | Dual A-Arm avec débattement de 22.9cm |
| Suspension arrière | Entièrement indépendante à action progressive avec barre antiroulis, débattement 26cm |
| Pneus avant | 26x8x14 |
| Pneus arrière | 26x10x14 |
| Jantes | Aluminium |
| Capacité de la benne ou des porte-bagages av./arr. | 11kg/23kg |
| Réservoir | 19.9L |
| Garde au sol | 29.2cm |
| Dimensions (Lxlxh) | 212x123.4x140.8cm |
| Empattement | 134.9cm |
| Poids à vide | 353kg |
Équipements

4x4

Treuil

2 places

Direction assistée

Retenue EBS

Retenue ADC
Scrambler 1000 S
EUROS5 – L7e Plaques quadricycle
Crochet attelage avec prise standard
Couleur Lime Pearl
18’890.-
Ou leasing à Fr. 261.65/mois
sur 60 mois – 1er loyer à 5’177.-
valeur résiduelle Fr. 363.- HT
taux à 3.9% selon acceptation
Forfait livraison non inclus

| Informations techniques | |
| Type de moteur | 4 temps SOHC, bicylindre |
| Cylindrée | 952 cm3 |
| Refroidissement | Liquide |
| Système d'entrainement | Traction intégrale AWD/2WD |
| Suspension avant | Dual A-Arm avec débattement de 29cm |
| Suspension arrière | Entièrement indépendante à action progressive avec barre antiroulis, débattement 35.5cm |
| Pneus avant | 27x9x12 |
| Pneus arrière | 27x11x12 |
| Jantes | Aluminium |
| Capacité de la benne ou des porte-bagages av./arr. | 11kg/23kg |
| Réservoir | 19.9L |
| Garde au sol | 30.5cm |
| Dimensions (Lxlxh) | 226.1x142.7x143.4cm |
| Empattement | 145.8cm |
| Poids à vide | 417kg |
Équipements

4x4

Blocage du différentiel

2 places
